| 二0一七年土地供地计划 | ||||||
| 序号 | 地块编号 | 位 置 | 面积(亩) | 规划用途 | 出让方式 | 备注 |
| 1 | 2015-30号 | 水利路南侧 | 15.14 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 2 | 2015-31号 | 水利路与平安路交叉口南侧 | 11.58 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 3 | 2015-32号 | 水沃前街与平安路交叉口东北侧 | 17.1 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 4 | 2015-47号 | 商业路北侧、平安路西侧 | 3.49 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 5 | 2015-51号 | 水沃前街北侧、平安路西侧 | 5.189 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 6 | 2015-52号 | 水利路南侧、平安路西侧 | 5.7 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 7 | 2015-49号 | 水利路西段南侧 | 13.67 | 居住 | 挂牌出让 | |
| 8 | 2015-50号 | 水沃前街西段北侧 | 16.69 | 居住 | 挂牌出让 | |
| 9 | 2016-29号 | 后马堂路北、平安路西 | 41.52 | 商业 | 挂牌出让 | |
| 10 | 2016-27号 | 水利路西段路北、平安路西 | 63.67 | 批发市场 | 挂牌出让 | |
| 11 | 2016-28号 | 后马堂路西段路南、平安路路西 | 59.96 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 12 | 2016-10号 | 解放路北段西侧 | 1.81 | 居住 | 挂牌出让 | |
| 13 | 2014-25号 | 冯庄乡规划区内、开扶路七里湾段路西 | 23.85 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 14 | 2016-38号 | 丽星路南侧、康力路西侧 | 4.45 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 15 | 2016-34号 | 开扶路七里湾段路西 | 25.5337 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 16 | 2016-35号 | 经三路西侧、咸平大道北侧 | 91.6047 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 17 | 2016-39号 | 通栗路北、朱斗路东 | 3.5058 | 公用工程 | 挂牌出让 | |
| 18 | 水利路北、平安路东、民生路西 | 56.96 | 住宅 | 挂牌出让 | ||
| 19 | 西关驾校西侧 | 60.15 | 商服 | 挂牌出让 | ||
| 20 | 名门世家南 | 37.07 | 教育 | 协议出让 | ||
| 21 | 2014-54号 | 丽星路西段北侧、康力路北段西侧 | 100 | 居住 | 挂牌出让 | |
| 22 | 开扶路与高速交叉口东 | 13.2 | 工业 | 挂牌出让 | ||
| 23 | 2014-55号 | 新兴路西段南侧、富民路南段东侧 | 33 | 居住 | 挂牌出让 | |
| 24 | 2015-34号 | 新兴路与平安路交叉口西南角 | 48.56 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 25 | 2015-01号 | 玉皇庙镇 | 2.07 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 26 | 2015-02号 | 通朱公路北侧 | 4.96 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 27 | 2016-04号 | 迎宾大道南段东侧 | 2.6316 | 商服 | 挂牌出让 | |
| 28 | 2016-03号 | 文卫路与工业大道交叉口北 | 3.6708 | 商服 | 挂牌出让 | |
| 29 | 2016-30、31号 | 高速下路口东 | 42.2 | 工业 | 挂牌出让 | |
| 30 | 2016-32号 | 人民路北段东侧 | 15.1003 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 31 | 2016-33号 | 人民路北段东侧 | 18.42 | 住宅 | 挂牌出让 | |
| 32 | 四所楼镇三赵村 | 406.494 | 工业 | 挂牌出让 | ||
| 合计 | 1248.9499 | |||||
编辑:管理员
公安备案号:41022202000024号


