十四、水利局(87项) | ||
序号 | 职权类别 | 项目名称 |
1 | 行政许可 | 水土保持方案审批 |
2 | 行政许可 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 |
3 | 行政许可 | 县管河道范围内建设项目(含采砂、取土、建房、弃置、沙石等)审批 |
4 | 行政许可 | 取水许可证核发 |
5 | 行政许可 | 在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可 |
6 | 行政许可 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核 |
7 | 行政许可 | 占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批 |
8 | 行政许可 | 城市规划区用水指标审批 |
9 | 行政许可 | 水产养殖证许可 |
10 | 行政处罚 | 河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动;未经水行政主管部门或者流域管理构同意,擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,且防洪法未作规定;虽经水行政主管部门或者流域管理机构同意,但未按照要求修建水工程;或者在行洪河内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚 |
11 | 行政处罚 | 在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物、围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 |
12 | 行政处罚 | 未经批准擅自取水、未依照批准的取水许可规定条件取水的处罚 |
13 | 行政处罚 | 建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求,擅自投入使用的处罚 |
14 | 行政处罚 | 侵占、毁坏水工程及堤防、护岸等有关设施,毁坏防汛、水文监测、水文地质监测设施;在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的处罚 |
15 | 行政处罚 | 未经水行政主管部门签署规划同意书,擅自在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站的处罚 |
16 | 行政处罚 | 未按照规划治导线治理河道和修建控制引导河水流向、保护堤岸等工程,影响防洪的处罚 |
17 | 行政处罚 | 在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物、在河道、湖泊管理范围内倾倒垃圾、渣土,从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动、在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的处罚 |
18 | 行政处罚 | 围海造地、围湖造地或者未经批准围垦河道的处罚 |
19 | 行政处罚 | 未经水行政主管部门对其工程建设方案审查同意或者未按照有关水行政主管部门审查批准的位置、界限,在河道、湖泊管理范围内从事工程设施建设活动的处罚 |
20 | 行政处罚 | 在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告;防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的处罚 |
21 | 行政处罚 | 破坏、侵占、毁损堤防、水闸、护岸、抽水站、排水渠系等防洪工程和水文、通信设施以及防汛备用的器材、物料的处罚 |
22 | 行政处罚 | 在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失活动的处罚 |
23 | 行政处罚 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物,或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚 |
24 | 行政处罚 | 采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的处罚 |
25 | 行政处罚 | 在林区采伐林木不依法采取水土流失措施并造成水土流失的处罚 |
26 | 行政处罚 | 生产建设项目应编未编水保方案或者编制的水保方案未经批准开工建设;生产建设项目的地点、规模发生重大变化而未补充,修改水保方案或者补充、修改的水保方案未经原审批机关批准;水保方案实施过程中,未经原审批机夫批准对水土保持措施作出重大变更的处罚 |
27 | 行政处罚 | 水保设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 |
28 | 行政处罚 | 在水保方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 |
29 | 行政处罚 | 拒不缴纳水土保持补偿费的处罚 |
30 | 行政处罚 | 未取得取水申请批准文件擅自建设取水工程或者设施的处罚 |
31 | 行政处罚 | 申请人隐瞒有关情况,或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的处罚 |
32 | 行政处罚 | 拒不执行审批机关作出的取水量限制决定,或者未经批准擅自转让取水权的处罚 |
33 | 行政处罚 | 不按照规定报送年度取水情况的,或者拒绝接受监督检查或者弄虚作假的,或者退水水质达不到规定要求的处罚 |
34 | 行政处罚 | 未安装计量设施,或者计量设施不合格,或者运行不正常的处罚 |
35 | 行政处罚 | 伪造、涂改、冒用取水申请批准文件、取水许可证的处罚 |
36 | 行政处罚 | 水库、水电站、拦河闸坝等工程的管理单位以及其他经营工程设施的经营者拒不服从统一调度和指挥的处罚 |
37 | 行政处罚 | 侵占、破坏水源和抗旱设施的处罚 |
38 | 行政处罚 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得水行政许可的处罚 |
39 | 行政处罚 | 涂改、倒卖、出租、出借行政许可证件,或者以其他形式非法转让行政许可的或者超越行政许可范围进行活动的或者向负责监督检查的行政机关隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料的处罚 |
40 | 行政处罚 | 在河道、水库、渠道内弃置、堆放阻碍行洪、排涝、灌溉、航运的物体的,种植阻碍行洪的林木和高秆作物的或者在航道内弃置沉船、设置碍航渔具、种植水生植物的;或者未经批准在大中型渠道管理范围内修建建筑物的;或者在水库库区违法造地以及擅自围垦河流的或者未经批准占用农业灌溉水源、灌排工程设施的;或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的;或者未经批准或不按照采砂许可规定的区域、期限和作业方式进行采砂活动的;或者在地下水禁止开采区内取用地下水的;或者未经批准在地下水限制开采区内取用地下水的处罚 |
41 | 行政处罚 | 经营洗浴、游泳、水上娱乐、洗车的单位和个人未按照有关规定安装使用或者安装不符合规定的节水设施、器具的,或者计划用水单位拒不安装水计量器具的,或者计划用水单位未依照本条例规定办理计划用水指标擅自用水的,或者计划用水单位擅自停止使用节水设施的,或者供水单位实行包费制的或者应被纳入计划用水管理的用水单位或个人,拒绝纳入计划管理的处罚 |
42 | 行政处罚 | 生产设备冷却水锅炉冷凝水未循环使用或者未回收使用的,或者以水为主要原料生产饮料、纯净水未采取节水措施或者未将生产后的,尾水回收利用的,或者未按规定进行水平衡测试的处罚 |
43 | 行政处罚 | 未经审批擅自兴建水利工程,但不违反水利工程建设规划的处罚 |
44 | 行政处罚 | 擅自改变灌区灌排渠系或者未按批准建设施工的,或者未经批准占用农业灌溉水源、灌排工程设施的处罚 |
45 | 行政处罚 | 在水利工程及其管理范围内,进行爆破、打井、取土、建窑、葬坟等危害工程安全的活动或者在水利工程的安全保护区内,未经水利工程管理单位同意,并采取有效的防护措施,进行挖坑、打井、建房、建窑、钻探、爆破等可能危害工程安全活动的处罚 |
46 | 行政处罚 | 占用水库库容、在堤防护堤地挖筑坑塘的处罚 |
47 | 行政处罚 | 因施工造成河道淤积或者对河道堤防等水利工程设施造成损害,建设单位不承担清淤责任的处罚 |
48 | 行政处罚 | 未经批准或者不按照河道采砂许可证规定的区域、期限和作业方式进行采砂的处罚 |
49 | 行政处罚 | 禁采期未将采砂机具撤出河道管理范围的处罚 |
50 | 行政处罚 | 擅自砍伐护堤护岸林木的处罚 |
51 | 行政处罚 | 擅自操作闸门或干扰管理单位正常工作的处罚 |
52 | 行政处罚 | 从事建设项目水资源论证工作的单位在论证工作中弄虚作假的处罚 |
53 | 行政处罚 | 未经批准或者不按批准的范围、作业方式等要求在河道、水库管理范围内采砂的处罚 |
54 | 行政处罚 | 擅自从事依法应当取得水行政许可的活动的处罚 |
55 | 行政处罚 | 伪造、涂改、买卖、出租、出借或者以其他方式转让河道采砂许可证的或者未及时将砂石清运出河道、平整弃料堆体的处罚 |
56 | 行政强制 | 拆除阻碍行洪的建筑物、构筑物 |
57 | 行政强制 | 拆除未经水行政主管部门审查批准的工程设施 |
58 | 行政强制 | 拆除或者封闭未取得取水申请批准文件而擅自建设的取水工程或者设施 |
59 | 行政强制 | 违法围海造地、围湖造地、围垦河道,既不恢复原状也不采取其他补救措施的,代为恢复原状或者采取其他补救措施 |
60 | 行政强制 | 拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费,加处罚款或者滞纳金,或者拒不缴纳水土保持补偿费的,加处罚款或者滞纳金 |
61 | 行政强制 | 逾期不清理在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等,代为治理 |
62 | 行政强制 | 逾期不治理开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的,代为治理 |
63 | 行政强制 | 查封、扣押被检查单位或者个人拒不停止违法行为,造成严重水土流失实施违法行为的工具及施工机械、设备等 |
64 | 行政强制 | 未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意,擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的限期恢复原状 |
65 | 行政强制 | 河道、水库管理范围内阻碍行洪障碍物的强行清除 |
66 | 行政强制 | 拆除在水文测验河段保护范围内修建构筑物、建筑物或者未经批准擅自修建工程设施 |
67 | 行政征收 | 缴纳水资源税 |
68 | 行政征收 | 生产建设项目水土保持补偿费征收 |
69 | 行政征收 | 超计划用水加价水费 |
70 | 行政检查 | 对违反水法的行为监督检查并依法查处 |
71 | 行政检查 | 取水许可监督检查 |
72 | 行政检查 | 对立案查处的案件进行检查 |
73 | 行政检查 | 节约用水监督检查 |
74 | 行政检查 | 水土保持监督检查 |
75 | 行政检查 | 河道采砂检查 |
76 | 行政检查 | 主要防洪河道管理范围内工程设施建设检查及验收 |
77 | 行政检查 | 旱灾后水利工程检查评估 |
78 | 行政检查 | 抗旱检查 |
79 | 行政检查 | 水库大坝的定期检查和监督管理 |
80 | 行政检查 | 行政区域内防洪日常工作检查 |
81 | 行政检查 | 蓄滞洪区内非防洪建设项目防洪工程设施验收 |
82 | 行政确认 | 法人验收质量结论核定核备 |
83 | 行政确认 | 水利工程质量等级核定 |
84 | 其他职权 | 水利工程建设项目验收 |
85 | 其他职权 | 建设项目占用防洪规划保留区用地审核 |
86 | 其他职权 | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 |
87 | 其他职权 | 水利项目重大设计变更 |
水利局权责清单
来源:
责任编辑:
发布时间:
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页
公安备案号:41022202000024号


