通许县关于2021年第一批扶贫小额信贷贴息的公示
根据《通许县扶贫小额信贷财政贴息实施方案》(通政办〔2018〕 78号)文件要求,通许县扶贫开发办公室将对2021年第一批赵军垒等296户到期贷款297笔贷款利息424183.59 元,现进行贴息公示。
公示期为2021年4月29日到2021年5月8日。若对贴息有异议者,应在公示期内进行申诉,并将申诉材料上报到县扶贫办。
公示期间,贷款人有违反法律、法规及贴息有关规定的,欢迎公众监督、举报。反映情况的要签署真实姓名、身份证号码和联系电话,以便进行核查。
监督电话:国家乡村振兴局12317 河南省扶贫办0371-65919535
开封市扶贫办0371-25953508 县扶贫办0371-24988666
附件:通许县2021年第一批扶贫小额信贷贴息情况表
通许县扶贫开发办公室
2021年4月29日
通许县2021年第一批扶贫小额信贷贴息情况表
序号 | 贷款对象 | 所在乡、村 | 贷款额度 | 贷款日期 | 还款日期 | 贷款利率 | 贷款用途 | 拟贴息金额 |
1 | 大岗李乡陈村 | 赵军垒 | 5000 | 20191217 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 221.15 |
2 | 大岗李乡大岗游村 | 游凤娥 | 10000 | 20191230 | 20201223 | 4.35 | 第一产业 | 433.80 |
3 | 大岗李乡大岗游村 | 游魏魏 | 50000 | 20200417 | 20210321 | 4.35 | 第一产业 | 2042.08 |
4 | 大岗李乡韩庄村 | 朱巧枝 | 50000 | 20200120 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 1993.83 |
5 | 大岗李乡户岗村 | 张宇倩 | 50000 | 20191219 | 20201223 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
6 | 大岗李乡寇村 | 陈建队 | 30000 | 20191219 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 1315.92 |
7 | 大岗李乡蒲口村 | 付后贵 | 50000 | 20191226 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2162.91 |
8 | 大岗李乡三王村 | 王利群 | 50000 | 20191224 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2187.08 |
9 | 大岗李乡三王村 | 王玉龙 | 50000 | 20200115 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 2023.95 |
10 | 大岗李乡宋营村 | 康桂云 | 20000 | 20191218 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 882.10 |
11 | 大岗李乡小岗郭村 | 康秋玲 | 50000 | 20200709 | 20210131 | 4.35 | 第一产业 | 1244.58 |
12 | 大岗李乡小岗张村 | 张新志 | 50000 | 20191217 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
13 | 大岗李乡游庄村 | 赫桂兰 | 30000 | 20200413 | 20210320 | 4.35 | 第一产业 | 1236.16 |
14 | 邸阁乡邸阁村 | 马超瑞 | 20000 | 20200629 | 20201222 | 4.35 | 第一产业 | 419.51 |
15 | 邸阁乡东时村 | 王晓晖 | 40000 | 20191210 | 20201028 | 4.35 | 第一产业 | 1539.79 |
16 | 邸阁乡东时村 | 郝风云 | 40000 | 20191202 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
17 | 邸阁乡东时村 | 王玉庄 | 40000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
18 | 邸阁乡东时村 | 时军坡 | 40000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
19 | 邸阁乡东时村 | 张申 | 40000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
20 | 邸阁乡东时村 | 王振臣 | 50000 | 20191226 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 2175.00 |
21 | 邸阁乡东时村 | 时信来 | 30000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1229.92 |
22 | 邸阁乡东时村 | 王胜杰 | 40000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
23 | 邸阁乡东时村 | 白勇涛 | 40000 | 20191226 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
24 | 邸阁乡东时村 | 时利军 | 50000 | 20200324 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 1619.16 |
25 | 邸阁乡东时村 | 张胜利 | 20000 | 20200429 | 20201229 | 4.35 | 第一产业 | 581.59 |
26 | 邸阁乡东时村 | 王利朋 | 40000 | 20200119 | 20210119 | 4.35 | 第三产业 | 1744.78 |
27 | 邸阁乡东时村 | 白国胜 | 40000 | 20200119 | 20210119 | 4.35 | 第三产业 | 1744.78 |
28 | 邸阁乡东时村 | 白国强 | 40000 | 20200119 | 20210119 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
29 | 邸阁乡东时村 | 时占军 | 40000 | 20200119 | 20210119 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
30 | 邸阁乡东时村 | 时会杰 | 50000 | 20201013 | 20210204 | 4.35 | 第一产业 | 688.74 |
31 | 邸阁乡娄庄村 | 王志红 | 20000 | 20200430 | 20201229 | 4.35 | 第一产业 | 579.20 |
32 | 邸阁乡娄庄村 | 王建立 | 20000 | 20200430 | 20200929 | 4.35 | 第一产业 | 362.30 |
33 | 邸阁乡牌路村 | 刘玉民 | 10000 | 20191203 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 434.99 |
34 | 邸阁乡牌路村 | 张丽丽 | 10000 | 20191203 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 436.18 |
35 | 邸阁乡牌路村 | 张国亭 | 10000 | 20191204 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 433.80 |
36 | 邸阁乡牌路村 | 张胜军 | 30000 | 20191209 | 20201201 | 4.35 | 第一产业 | 1279.97 |
37 | 邸阁乡牌路村 | 张远德 | 30000 | 20191211 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1301.43 |
38 | 邸阁乡牌路村 | 张远辉 | 40000 | 20191205 | 20201201 | 4.35 | 第一产业 | 1749.64 |
39 | 邸阁乡牌路村 | 尹新平 | 30000 | 20191211 | 20201201 | 4.35 | 第一产业 | 1282.82 |
40 | 邸阁乡牌路村 | 尹新平 | 20000 | 20181105 | 20191031 | 4.35 | 第一产业 | 858.09 |
41 | 邸阁乡牌路村 | 张红伟 | 30000 | 20191212 | 20201212 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
42 | 邸阁乡牌路村 | 刘大岗 | 20000 | 20191214 | 20201201 | 4.35 | 第一产业 | 841.40 |
43 | 邸阁乡牌路村 | 张锋建 | 50000 | 20191225 | 20201223 | 4.35 | 第一产业 | 2199.16 |
44 | 邸阁乡牌路村 | 张利强 | 50000 | 20191230 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 2084.37 |
45 | 邸阁乡牌路村 | 张红涛 | 50000 | 20200302 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 1661.45 |
46 | 邸阁乡牌路村 | 杜留根 | 25000 | 20200304 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 819.35 |
47 | 邸阁乡牌路村 | 张梦超 | 20000 | 20200304 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 689.93 |
48 | 邸阁乡牌路村 | 张开放 | 25000 | 20200304 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 819.35 |
49 | 邸阁乡牌路村 | 周祯 | 20000 | 20200324 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
50 | 邸阁乡牌路村 | 张全志 | 50000 | 20200325 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 1638.70 |
51 | 邸阁乡牌路村 | 刘玉贵 | 20000 | 20200429 | 20201229 | 4.35 | 第一产业 | 581.59 |
52 | 邸阁乡牌路村 | 高华英 | 30000 | 20200119 | 20210119 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
53 | 邸阁乡牌路村 | 刘玉启 | 30000 | 20200120 | 20210120 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
54 | 邸阁乡杨武营村 | 赵松 | 40000 | 20200319 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 1239.46 |
55 | 邸阁乡杨武营村 | 王和平 | 20000 | 20200319 | 20201208 | 4.35 | 第一产业 | 629.26 |
56 | 冯庄乡后山龙口村 | 张春营 | 50000 | 20191223 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2193.12 |
57 | 冯庄乡后山龙口村 | 宁卫祺 | 50000 | 20200515 | 20210102 | 4.35 | 第一产业 | 1174.51 |
58 | 冯庄乡前山龙口村 | 贾敬岗 | 50000 | 20191219 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
59 | 冯庄乡前山龙口村 | 王其建 | 50000 | 20191230 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 2156.87 |
60 | 冯庄乡前山龙口村 | 刘卫民 | 30000 | 20200102 | 20210101 | 4.35 | 第一产业 | 1323.17 |
61 | 冯庄乡前山龙口村 | 王备战 | 30000 | 20200506 | 20210306 | 4.35 | 第一产业 | 1102.04 |
62 | 冯庄乡前山龙口村 | 王明辉 | 50000 | 20200601 | 20210319 | 4.35 | 第一产业 | 1758.11 |
63 | 厉庄乡东巨岗村 | 王清治 | 20000 | 20200214 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 722.60 |
64 | 厉庄乡桂店村 | 张士前 | 20000 | 20200330 | 20201230 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
65 | 厉庄乡桂店村 | 张恒 | 20000 | 20200330 | 20201230 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
66 | 厉庄乡桂店村 | 张杰 | 20000 | 20200331 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 638.79 |
67 | 厉庄乡桂店村 | 桂国营 | 40000 | 20200122 | 20210122 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
68 | 厉庄乡桂店村 | 桂立证 | 40000 | 20200122 | 20210122 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
69 | 厉庄乡桂店村 | 韩永政 | 50000 | 20200612 | 20210313 | 4.35 | 第一产业 | 1655.41 |
70 | 厉庄乡厉庄村 | 刘银玲 | 20000 | 20200311 | 20201211 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
71 | 厉庄乡刘庄村 | 王霞 | 50000 | 20191216 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
72 | 厉庄乡马庄村 | 牛双太 | 50000 | 20200110 | 20210106 | 4.35 | 第一产业 | 2187.08 |
73 | 厉庄乡前柏岗村 | 秦红伟 | 50000 | 20191223 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 2162.91 |
74 | 厉庄乡前柏岗村 | 田顺 | 50000 | 20200101 | 20201228 | 4.35 | 第一产业 | 2187.07 |
75 | 厉庄乡前柏岗村 | 李均英 | 50000 | 20200102 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2120.62 |
76 | 厉庄乡前柏岗村 | 沈连生 | 50000 | 20200120 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 1999.78 |
77 | 厉庄乡前柏岗村 | 秦宝宏 | 50000 | 20200120 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2023.95 |
78 | 厉庄乡前柏岗村 | 张建军 | 20000 | 20200330 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 643.57 |
79 | 厉庄乡双楼村 | 于吉永 | 10000 | 20200609 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 218.09 |
80 | 厉庄乡塔湾村 | 刘长兴 | 50000 | 20191223 | 20201219 | 5.35 | 第一产业 | 2187.08 |
81 | 厉庄乡万庄村 | 张书平 | 50000 | 20191220 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2199.16 |
82 | 厉庄乡万庄村 | 刘永胜 | 30000 | 20200312 | 20201212 | 4.35 | 第一产业 | 983.22 |
83 | 厉庄乡万庄村 | 王长江 | 20000 | 20200331 | 20201213 | 4.35 | 第一产业 | 612.57 |
84 | 厉庄乡万庄村 | 马西洋 | 20000 | 20200318 | 20200803 | 4.35 | 第一产业 | 328.93 |
85 | 厉庄乡西巨岗村 | 翟国海 | 50000 | 20191223 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2187.08 |
86 | 厉庄乡云庄村 | 云敬伟 | 50000 | 20200120 | 20201228 | 4.35 | 第一产业 | 2023.95 |
87 | 练城乡彪岗村 | 郭志立 | 20000 | 20200429 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 572.05 |
88 | 练城乡翟岗村 | 于士坤 | 20000 | 20191220 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
89 | 练城乡翟岗村 | 张红军 | 30000 | 20191220 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
90 | 练城乡翟岗村 | 安梦银 | 30000 | 20191220 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1269.25 |
91 | 练城乡翟岗村 | 张从新 | 50000 | 20191225 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2175.00 |
92 | 练城乡翟岗村 | 张宪德 | 20000 | 20200325 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
93 | 练城乡翟岗村 | 厉民中 | 30000 | 20200331 | 20201227 | 4.35 | 第一产业 | 968.92 |
94 | 练城乡翟岗村 | 李文娟 | 50000 | 20200101 | 20210101 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
95 | 练城乡厉大楼村 | 厉少康 | 40000 | 20191203 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 1744.78 |
96 | 练城乡厉大楼村 | 张玉森 | 10000 | 20191203 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 436.18 |
97 | 练城乡厉大楼村 | 厉东洋 | 10000 | 20191212 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 425.46 |
98 | 练城乡厉大楼村 | 张全良 | 20000 | 20191219 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
99 | 练城乡厉大楼村 | 张志岗 | 10000 | 20191203 | 20201028 | 4.35 | 第一产业 | 393.28 |
100 | 练城乡厉大楼村 | 王俊娜 | 20000 | 20191203 | 20201022 | 4.35 | 第一产业 | 772.27 |
101 | 练城乡厉大楼村 | 厉学志 | 50000 | 20200102 | 20210101 | 4.35 | 第一产业 | 2162.92 |
102 | 练城乡厉大楼村 | 郭连成 | 30000 | 20200228 | 20210226 | 4.35 | 第一产业 | 1301.42 |
103 | 练城乡罗洼村 | 罗金堂 | 20000 | 20191203 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
104 | 练城乡罗洼村 | 罗臣亮 | 40000 | 20191206 | 20201206 | 4.35 | 第三产业 | 1744.78 |
105 | 练城乡罗洼村 | 历占红 | 20000 | 20191218 | 20201212 | 4.35 | 第一产业 | 858.08 |
106 | 练城乡罗洼村 | 张殿梅 | 10000 | 20191206 | 20201027 | 4.35 | 第一产业 | 388.51 |
107 | 练城乡罗洼村 | 罗志伟 | 50000 | 20200626 | 20210118 | 4.35 | 第一产业 | 1244.58 |
108 | 练城乡罗洼村 | 罗占永 | 50000 | 20200409 | 20210301 | 4.35 | 第一产业 | 1969.57 |
109 | 练城乡欧阳岗村 | 叶国厂 | 20000 | 20191218 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
110 | 练城乡欧阳岗村 | 申国防 | 50000 | 20200120 | 20201219 | 4.35 | 第三产业 | 2017.91 |
111 | 练城乡欧阳岗村 | 刘军 | 40000 | 20200429 | 20201229 | 4.35 | 第一产业 | 1163.18 |
112 | 练城乡欧阳岗村 | 叶志红 | 20000 | 20200429 | 20201229 | 4.35 | 第一产业 | 581.59 |
113 | 练城乡欧阳岗村 | 于吉印 | 50000 | 20200509 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1275.21 |
114 | 练城乡宋庄村 | 李五明 | 30000 | 20191206 | 20201206 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
115 | 练城乡宋庄村 | 毛东亮 | 20000 | 20191207 | 20201207 | 4.35 | 第三产业 | 872.38 |
116 | 练城乡宋庄村 | 李成良 | 30000 | 20191209 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
117 | 练城乡宋庄村 | 陈中强 | 20000 | 20191218 | 20201026 | 4.35 | 第一产业 | 746.06 |
118 | 练城乡宋庄村 | 李飞龙 | 30000 | 20191220 | 20201220 | 4.35 | 第三产业 | 1308.58 |
119 | 竖岗镇百里池村 | 康爱荣 | 30000 | 20200925 | 20210218 | 4.35 | 第一产业 | 529.26 |
120 | 竖岗镇百里池村 | 袁会霞 | 50000 | 20200415 | 20210322 | 4.35 | 第一产业 | 2060.20 |
121 | 竖岗镇百里池村 | 李纪中 | 20000 | 20200417 | 20210329 | 4.35 | 第一产业 | 836.19 |
122 | 竖岗镇百里池村 | 冯云峰 | 40000 | 20200421 | 20210329 | 4.35 | 第一产业 | 1652.98 |
123 | 竖岗镇百里池村 | 冯新建 | 30000 | 20200422 | 20210329 | 4.35 | 第一产业 | 1236.16 |
124 | 竖岗镇百里池村 | 康建军 | 50000 | 20200427 | 20210319 | 4.35 | 第一产业 | 1969.57 |
125 | 竖岗镇百里池村 | 冯新义 | 30000 | 20200415 | 20210331 | 4.35 | 第三产业 | 1268.75 |
126 | 竖岗镇百里池村 | 冯富山 | 50000 | 20200417 | 20210329 | 4.35 | 第一产业 | 2090.42 |
127 | 竖岗镇百里池村 | 贾爱叶 | 30000 | 20200528 | 20210330 | 4.35 | 第一产业 | 1109.28 |
128 | 竖岗镇北河口村 | 张丙臣 | 50000 | 20200302 | 20210225 | 4.35 | 第三产业 | 2175.00 |
129 | 竖岗镇北河口村 | 张建超 | 50000 | 20200319 | 20210301 | 4.35 | 第一产业 | 2096.46 |
130 | 竖岗镇北河口村 | 武西山 | 50000 | 20200803 | 20210302 | 4.35 | 第一产业 | 1274.79 |
131 | 竖岗镇大连村 | 吕国胜 | 29000 | 20200302 | 20210228 | 4.35 | 第三产业 | 1272.01 |
132 | 竖岗镇聂庄村 | 魏本利 | 50000 | 20191223 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2181.04 |
133 | 竖岗镇聂庄村 | 尹军社 | 50000 | 20191227 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 2144.78 |
134 | 竖岗镇聂庄村 | 尹军波 | 50000 | 20200416 | 20210322 | 4.35 | 第一产业 | 2054.16 |
135 | 竖岗镇前付村 | 夏文成 | 50000 | 20200422 | 20210225 | 4.35 | 第一产业 | 1866.87 |
136 | 竖岗镇孙庄村 | 孙振恒 | 50000 | 20200318 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 1661.46 |
137 | 竖岗镇孙庄村 | 孙永志 | 50000 | 20200414 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 1540.62 |
138 | 竖岗镇小河口村 | 张孟奇 | 40000 | 20191216 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 1768.98 |
139 | 竖岗镇小河口村 | 张国强 | 50000 | 20191228 | 20201211 | 4.35 | 第一产业 | 2108.54 |
140 | 竖岗镇小河口村 | 张培龙 | 50000 | 20200317 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 1661.45 |
141 | 竖岗镇张营村 | 张二祥 | 30000 | 20191218 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 1326.80 |
142 | 竖岗镇张营村 | 曹军枝 | 50000 | 20191219 | 20201216 | 4.35 | 第一产业 | 2193.11 |
143 | 竖岗镇张营村 | 张路军 | 50000 | 20191223 | 20201222 | 4.35 | 第一产业 | 2205.20 |
144 | 竖岗镇张营村 | 李学领 | 50000 | 20191223 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2181.04 |
145 | 竖岗镇张营村 | 张全成 | 50000 | 20191230 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2144.79 |
146 | 竖岗镇张营村 | 秦书君 | 50000 | 20200120 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2017.91 |
147 | 竖岗镇张营村 | 张亚军 | 50000 | 20200213 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 1836.66 |
148 | 竖岗镇张营村 | 张小国 | 30000 | 20200415 | 20210315 | 4.35 | 第一产业 | 1210.78 |
149 | 竖岗镇张营村 | 张会山 | 50000 | 20200820 | 20210307 | 4.35 | 第一产业 | 1185.61 |
150 | 四所楼镇段马刘村 | 罗小岗 | 30000 | 20200420 | 20210206 | 4.35 | 第三产业 | 1058.53 |
151 | 四所楼镇岭西村 | 王洪雷 | 30000 | 20191107 | 20210326 | 4.35 | 第一产业 | 1308.57 |
152 | 四所楼镇岭西村 | 李桂林 | 30000 | 20191130 | 20210220 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
153 | 四所楼镇任寨村 | 芦广胜 | 50000 | 20191212 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 2133.29 |
154 | 四所楼镇三赵村 | 谢永臣 | 20000 | 20191129 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 878.65 |
155 | 四所楼镇三赵村 | 孙恒国 | 20000 | 20200306 | 20201206 | 4.35 | 第一产业 | 655.48 |
156 | 四所楼镇三赵村 | 于卫红 | 30000 | 20200310 | 20201210 | 4.35 | 第一产业 | 983.22 |
157 | 四所楼镇三赵村 | 宗春芝 | 30000 | 20200321 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 983.22 |
158 | 四所楼镇三赵村 | 李祥周 | 20000 | 20200321 | 20201210 | 4.35 | 第一产业 | 629.26 |
159 | 四所楼镇三赵村 | 李新梅 | 30000 | 20200228 | 20210228 | 4.35 | 第一产业 | 1304.62 |
160 | 四所楼镇沈公村 | 娄笑鲜 | 10000 | 20191205 | 20201205 | 4.35 | 第一产业 | 436.19 |
161 | 四所楼镇夏寨村 | 田春花 | 50000 | 20200310 | 20201210 | 4.35 | 第一产业 | 1638.70 |
162 | 四所楼镇赵辉村 | 李兵 | 50000 | 20191220 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
163 | 四所楼镇赵辉村 | 陈传利 | 40000 | 20191226 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 1735.24 |
164 | 四所楼镇赵辉村 | 王好峰 | 30000 | 20200310 | 20201210 | 4.35 | 第一产业 | 983.22 |
165 | 四所楼镇赵辉村 | 李永辉 | 30000 | 20200325 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 983.22 |
166 | 四所楼镇仲舒岗村 | 左丽 | 50000 | 20191220 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2205.20 |
167 | 四所楼镇仲舒岗村 | 王崇国 | 50000 | 20191220 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2211.24 |
168 | 四所楼镇仲舒岗村 | 王玉付 | 10000 | 20191230 | 20201226 | 4.35 | 第一产业 | 437.42 |
169 | 四所楼镇仲舒岗村 | 周红军 | 5000 | 20191230 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 217.52 |
170 | 四所楼镇仲舒岗村 | 张丽英 | 20000 | 20200102 | 20201230 | 4.35 | 第一产业 | 877.27 |
171 | 四所楼镇仲舒岗村 | 王五国 | 20000 | 20200109 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 809.60 |
172 | 四所楼镇仲舒岗村 | 丁顺松 | 20000 | 20200410 | 20210302 | 4.35 | 第一产业 | 787.85 |
173 | 孙营乡北李佐村 | 司连成 | 10000 | 20200321 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 327.73 |
174 | 孙营乡北李佐村 | 司连榜 | 10000 | 20200321 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 327.73 |
175 | 孙营乡蒋家村 | 蒋集来 | 30000 | 20191227 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 1297.85 |
176 | 孙营乡蒋家村 | 蒋小红 | 40000 | 20200303 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 1310.97 |
177 | 孙营乡蒋家村 | 蒋占领 | 30000 | 20200228 | 20210228 | 4.35 | 第一产业 | 1308.57 |
178 | 孙营乡蒋家村 | 马冬冬 | 50000 | 20200921 | 20210302 | 4.35 | 第一产业 | 978.75 |
179 | 孙营乡南李佐村 | 司合平 | 20000 | 20191204 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 870.00 |
180 | 孙营乡南李佐村 | 司迎杰 | 30000 | 20191207 | 20201207 | 4.35 | 第一产业 | 1308.58 |
181 | 孙营乡南李佐村 | 司风昌 | 50000 | 20191226 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2174.99 |
182 | 孙营乡南李佐村 | 司战永 | 40000 | 20191227 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 1697.11 |
183 | 孙营乡南李佐村 | 司凤认 | 30000 | 20201019 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 242.88 |
184 | 孙营乡南李佐村 | 司小圆 | 30000 | 20191130 | 20201123 | 4.35 | 第一产业 | 1283.55 |
185 | 孙营乡南孙营村 | 王三涛 | 30000 | 20191226 | 20201225 | 4.35 | 第一产业 | 1305.00 |
186 | 孙营乡南孙营村 | 刘合宽 | 20000 | 20191227 | 20201222 | 4.35 | 第一产业 | 860.47 |
187 | 孙营乡四合村 | 游福德 | 40000 | 20200312 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 1329.15 |
188 | 孙营乡新庄村 | 陈付丽 | 20000 | 20200722 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 355.15 |
189 | 孙营乡赵龙门村 | 赵卫东 | 30000 | 20191210 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1305.00 |
190 | 孙营乡赵龙门村 | 陈国顺 | 20000 | 20191211 | 20201211 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
191 | 孙营乡赵龙门村 | 王银龙 | 20000 | 20191227 | 20201227 | 4.35 | 第一产业 | 872.38 |
192 | 孙营乡赵龙门村 | 袁留长 | 20000 | 20191227 | 20201224 | 4.35 | 第一产业 | 865.23 |
193 | 孙营乡赵龙门村 | 林新正 | 50000 | 20200316 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 1655.41 |
194 | 咸平街道办事处赵河村 | 栗风民 | 50000 | 20191220 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 2193.11 |
195 | 咸平街道办事处赵河村 | 杜希望 | 50000 | 20191221 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 2199.16 |
196 | 咸平街道办事处赵河村 | 杜彦正 | 30000 | 20191221 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 1326.79 |
197 | 咸平街道办事处赵河村 | 申建清 | 50000 | 20191221 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2193.12 |
198 | 咸平街道办事处赵河村 | 申合平 | 50000 | 20191221 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 2187.07 |
199 | 咸平街道办事处赵河村 | 杜小豹 | 40000 | 20191226 | 20201221 | 4.35 | 第一产业 | 1744.82 |
200 | 咸平街道办事处赵河村 | 陈桃利 | 50000 | 20191227 | 20201218 | 4.35 | 第一产业 | 2156.87 |
201 | 玉皇庙镇曹李王村 | 商国记 | 20000 | 20191225 | 20201219 | 4.35 | 第一产业 | 870.02 |
202 | 玉皇庙镇曹李王村 | 商成立 | 50000 | 20200115 | 20201215 | 4.35 | 第一产业 | 2012.82 |
203 | 玉皇庙镇东陈集村 | 李红卫 | 50000 | 20191205 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 2205.20 |
204 | 玉皇庙镇东陈集村 | 李海青 | 50000 | 20191205 | 20201204 | 4.35 | 第一产业 | 2205.20 |
205 | 玉皇庙镇东陈集村 | 李海港 | 50000 | 20191205 | 20201202 | 4.35 | 第一产业 | 2193.12 |
206 | 玉皇庙镇东陈集村 | 闫秀荣 | 30000 | 20191206 | 20201208 | 4.35 | 第一产业 | 1326.80 |
207 | 玉皇庙镇东陈集村 | 邵海峰 | 20000 | 20191206 | 20201206 | 4.35 | 第一产业 | 884.52 |
208 | 玉皇庙镇东陈集村 | 邵其锋 | 50000 | 20191226 | 20201220 | 4.35 | 第一产业 | 2174.99 |
209 | 玉皇庙镇东陈集村 | 蔡昆峰 | 50000 | 20200118 | 20201217 | 4.35 | 第一产业 | 2017.91 |
210 | 玉皇庙镇东陈集村 | 邓新立 | 30000 | 20200309 | 20201209 | 4.35 | 第一产业 | 1310.97 |
211 | 玉皇庙镇东陈集村 | 邓占立 | 40000 | 20200309 | 20201203 | 4.35 | 第一产业 | 1282.37 |
212 |