通许县民政局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。按照信息公开工作的要求,对动态信息、财政预决算、经费使用情况等主动公开的信息内容由近及远进行了认真梳理,及时明确政府信息的公开属性,并将政府信息确定为主动公开、依申请公开、不予公开三类属性。凡属于应当主动公开的信息,已按照规定的程序,及时进行主动公开。
(二) 依申请公开办理情况。成立了以高山局长为组长,副局长肖斌、王建波为副组长,纪检组驻派罗国强为监督组组长,有关股室负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,切实把政府信息公开作为推进工作公开透明、提高政府公信力的重要抓手,切实丰富政府信息的发布内容,积极主动做好政府信息依申请公开工作,有效提升我局政府信息公开服务质量和水平。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。配备了1名工作人员,并在单位设立一处公示栏,对各类信息进行公示。另外还在单位微信公众号、办公群等渠道公开信息微信公众号。公开内容逐步覆盖了权力运行全流程、政务服务全过程,公开制度体系基本完备,公开实效也进一步提升。让政务信息看得见、用得上、可监督,不仅使群众获取政务信息更加便利。
(四)政府信息公开平台建设情况。我局通过单位微信公众号、办公群等渠道公开信息,并在单位设立一处公示栏,对各类信息进行公示。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况。参加政府政务公开的相关培训,培训通过定义讲解、列举事例、总结经验谈体会等多种形式对政府信息和政务信息的定义、区别和联系,政府信息和政务信息发展历程等多方面进行了详细的介绍与讲解,提高了工作人员对政府信息公开工作的认识和理解。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 27 | 29 | 29 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 400,260 | 41,240 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局认真开展信息公开工作,信息公开情况有了较大改善,但仍然存在许多不足之处,主要表现在:一是政府信息公开工作规范性有待进一步加强;二是主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展。
六、其他需要报告的事项
一是信息公开内容和形式方面,内容和形式过于严肃,影响群众的阅读体验,希望不断加强信息公开内容建设,提高信息质量,丰富公开形式,拓展信息公开范围和公开内容的深度,提升群众的阅读体验和传播度。二是社会群众参与度方面,社会群众参与度有待加强,缺乏互动和联系,希望加大宣传力度,提高信息及时性、增强实用性,增加群众喜闻乐见的内容,进一步提高群众的参与度、便民性。