通许县公安局2020年政府信息公开工作年度报告
一、 总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合公安工作内容,完善制度机制,加大公开力度,强化信息发布,进一步提升了公安部门公信力和透明度。
(一)主动公开情况。2020年我局组织专人对有关文件进行了认真梳理,确定了可以公开的政府信息和文件,并及时予以公开,公开的信息主要包括本部门领导、机构设置、财政预决算、“三公”经费支出、招投标信息、行政许可和行政处罚等行政行为统计数据、办事公开事项、本部门开展的宣传活动及其他适宜对外公开的政府信息。
(二)依申请公开办理情况。2020年,我局无此类情况。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。高度重视政府信息公开工作。我局在政务公开工作中,始终坚持“以公开为常态、以不公开为例外”的要求,把政务公开工作作为基础工作来抓,把公安主要工作信息作为重点内容来抓。拓宽信息公开方式方法。我们充分利用传统、现代各种信息公开形式,拓宽政府信息公开的方式方法,将各有关规定及部门职责、岗位人员、行政审批事项和公共服务、办事依据、服务指南、办事流程、办事内容及投诉处理渠道等内容,通过公安局门户网站、微博、微信公众号、各单位现有的LED屏幕和宣传版面等主动公开,方便群众及时知晓国家新颁布的法律、法规、政策性文件和全市社会治安形势分析、公安机关工作信息。
(四)政府信息公开平台建设情况。一是利用互联网公开,通过信息公开同一平台等网站及时公开信息;二是通过设立公开栏、公示栏等其他公开形式,将办事指南、事业性收费项目和依据等予以公开。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况。我局切实加强组织领导,建立健全政府信息公开工作组织体系,统一协调、统一指导,建立健全政府信息公开工作监督组织体系,为信息公开工作提供了有监督保障。切实加强业务培训和岗位练兵,努力提高政府信息公开工作人员素质和工作水平,确保政府信息公开工作健康有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 12 | 2 | 143 | |
其他对外管理服务事项 | 1 | 2 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 255 | -251 | 847 | |
行政强制 | 29 | -6 | 780 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 29 | 16 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 3 | 55.718 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作虽然取得一定成效,但与《中华人民共和国政府信息公开条例》的总体要求还有一定差距。首先对政务公开工作的理解和把握有待进一步提高,其次政务公开工作各项制度还需进一步完善。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。