竖岗镇2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,在县委、县政府的正确领导下,竖岗镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,以《中华人民共和国政府信息公开条例》为指引,把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,积极落实各项政策,切实推进了镇政府信息公开工作。
(一)主动公开工作。2020年,全镇主动公开政府信息主要涉及的方面有:财政预决算、安全生产、救灾、农村危房改造、扶贫、社会救助、就业、涉农补贴和其它主动公开的政府信息。
(二)依申请公开办理情况。2020年全年,竖岗镇未收到要求政府信息公开的申请。同时竖岗镇人民政府向公民、法人和其他组织提供的政府信息,全部实行免费。
(三)政府信息管理工作。一是健全管理制度。我镇根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和保密审查要求,结合全镇实际,加强和完善政府信息公开制度建设工作,制定了相关制度并认真执行。政府信息网站公开的所有内容都有严格的审核机制,实行分管领导审核,党政办校对,主要领导审签的审核制度。二是加强培训学习。为更好地开展政务公开工作,镇政府每季度召开了一次政府信息与政务公开工作会议,同时对镇村两级干部进行了政务公开各方面的相关培训。
(四)公开平台。一是在政务公开栏及时发布各种惠民信息,及时发布各类需要公开的重点工作信息。二是完善建设镇村级公示栏,制定村务公开制度和村务公开清单,督促村上及时公开各项惠民政策、涉农补贴,做到应公开、尽公开。
(五)监督保障工作。我镇制定并公开了竖岗镇政务公开工作制度,督促工作人员加强规范政务公开工作。每季度对各村村务公开情况进行一次督查,如果发现问题,需要整改的要督促整改,并将督查结果和整改情况纳入镇政府制定的年终考核总成绩中。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 1 | 0.557 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是政府信息公开主动性不够强;二是信息公开内容不够全面;三是信息更新还需要更加及时。
改进情况:一是提高思想认识,继续加大工作力度,把政务信息公开工作摆上更为突出的位置。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我镇形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。