通许县医疗保障局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主要公开情况。一年来,我局严格执行政府信息公开有关规定,遵循“全面、及时、准确、规范”的原则,认真做好政府信息公开工作。在通许县门户网站公开栏公示政府集中采购项目1项,有效保证了政府信息公开的时效性、完整性和真实性。
(二)依申请公开办理情况。2020年度我局未接到针对本部门有关政府信息公开的申请。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况。制订了医保局信息公开工作制度,把政府信息公开纳入机关内部制度进行管理,健全“申请、审核、校对、发布”的信息公开机制,由经办人员、股室负责人、分管领导和主要领导层层把关,确保信息公开准确及时安全。本年度,我局未出现因政府信息公开引起的泄密情况。
(四)政府信息公开平台建设情况。明确专人管理员,及时更新、完善人员信息。及时宣传发布医疗保障工作重大事项,方便网民及时了解医疗保障及待遇报销工作。
(五)政府信息公开监督保障及教育培训情况。为有效推进政府信息公开工作,要求全体人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,了解并掌握政府信息公开的有关政策和措施,进一步明确了职责、程序、公开方式和时限要求,严格执行保密制度及责任追究制度,不断提升政府信息公开工作人员业务水平,确保了政府信息公开工作稳步推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 2 | -2 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 1 | 3.59 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局在建立健全工作机制、规范信息公开流程、深化信息公开内容、完善信息公开基础工作等方面取得了一定的成效,但是由于我局是新组建部门,存在着权责清单尚未建立、政务信息公开渠道不多等不足,我们将在2021年的工作中加以改进:
(一)进一步健全和完善政府信息公开工作机制,加强各股室间协调配合,及时整理和更新工作信息,严格按照规定的内容、程序、形式和时限公开。
(二)进一步加大信息公开力度,健全公开渠道,依法全面公开我局各类政府信息,不断提升公开信息质量,进一步增进与社会公众的沟通,及时掌握群众关心的热点和焦点问题,利用网络、通告等多种形式及时公开,在不违反保密等有关规定的前提下切实保障社会公众的知情权。
(三)进一步加强监督检查,完善评议机制,对本系统贯彻落实《条例》的情况、公开信息情况等进行跟踪督查,让广大人民群众更多地知晓、关注、参与、监督医保工作各项政治任务。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。