通政文〔2022〕109号
关于公布我县国有农用地集体建设用地和
集体农用地土地级别与基准地价的通知
各乡、镇人民政府,咸平街道办事处,高新区管委会,县直有关单位:
根据《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发〔2015〕33号)、《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)、《河南省自然资源厅办公室关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办发〔2019〕40号)、《河南省自然资源厅办公室关于开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》(豫自然资办发〔2020〕22号)等有关要求和规定,通许县已完成了国有农用地、集体建设用地和集体农用地土地级别与基准地价制定工作。以上工作均已通过了河南省自然资源厅组织的评审验收,并经县政府第3次常务会议研究通过,现将通许县国有农用地、集体建设用地和集体农用地土地级别与基准地价予以公布实施。自本通知发布之日起生效。
2022年11月2日
附件1
通许县国有农用地土地级别基准地价表
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | |||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
耕地 | 元/m2 | 48 | 53 | 58 | 41 | 45 | 49 | 35 | 39 | 43 |
万元/亩 | 3.20 | 3.53 | 3.87 | 2.73 | 3.00 | 3.27 | 2.33 | 2.60 | 2.87 | |
林地 | 元/m2 | 40 | 43 | 46 | 33 | 37 | 41 | 29 | 32 | 35 |
万元/亩 | 2.67 | 2.87 | 3.07 | 2.20 | 2.47 | 2.73 | 1.93 | 2.13 | 2.33 | |
园地 | 元/m2 | 60 | 66 | 77 | 54 | 59 | 62 | 49 | 52 | 55 |
万元/亩 | 4.00 | 4.40 | 5.13 | 3.60 | 3.93 | 4.13 | 3.27 | 3.47 | 3.67 | |
设施农用地 | 元/m2 | 83 | 89 | 101 | 76 | 81 | 86 | 71 | 75 | 78 |
万元/亩 | 5.53 | 5.93 | 6.73 | 5.07 | 5.40 | 5.73 | 4.73 | 5.00 | 5.20 |
附件2
通许县集体建设用地土地级别基准地价表
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 | 七级地 | |||||||||||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
商服 用地 | 元/m2 | 670 | 850 | 1030 | 480 | 600 | 720 | 340 | 420 | 500 | 290 | 330 | 370 | 260 | 280 | 300 | 230 | 250 | 270 | 200 | 220 | 240 |
万元/亩 | 44.67 | 56.67 | 68.67 | 32.00 | 40.00 | 48.00 | 22.67 | 28.00 | 33.33 | 19.33 | 22.00 | 24.67 | 17.33 | 18.67 | 20.00 | 15.33 | 16.67 | 18.00 | 13.33 | 14.67 | 16.00 | |
宅基地 | 元/m2 | 440 | 530 | 620 | 340 | 420 | 500 | 280 | 330 | 380 | 240 | 270 | 300 | 210 | 230 | 250 | 180 | 200 | 220 | |||
万元/亩 | 29.33 | 35.33 | 41.33 | 22.67 | 28.00 | 33.33 | 18.67 | 22.00 | 25.33 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 14.00 | 15.33 | 16.67 | 12.00 | 13.33 | 14.67 | ||||
工业 用地 | 元/m2 | 235 | 260 | 285 | 200 | 220 | 240 | 185 | 195 | 205 | 170 | 180 | 190 | 145 | 160 | 175 | 130 | 140 | 150 | |||
万元/亩 | 15.67 | 17.33 | 19.00 | 13.33 | 14.67 | 16.00 | 12.33 | 13.00 | 13.67 | 11.33 | 12.00 | 12.67 | 9.67 | 10.67 | 11.67 | 8.67 | 9.33 | 10.00 | ||||
公共管理与公共服务用地 | 元/m2 | 360 | 430 | 500 | 285 | 335 | 385 | 220 | 270 | 320 | 185 | 210 | 235 | 150 | 170 | 190 | 130 | 145 | 160 | |||
万元/亩 | 24.00 | 28.67 | 33.33 | 19.00 | 22.33 | 25.67 | 14.67 | 18.00 | 21.33 | 12.33 | 14.00 | 15.67 | 10.00 | 11.33 | 12.67 | 8.67 | 9.67 | 10.67 |
附件3
通许县集体农用地土地级别基准地价表
通许县各类集体农用地承包经营权基准地价表 | |||||||||||||||||||||||||||
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | |||||||||||||||||||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||||||||||||||||
耕地 | 元/m2 | 32 | 36 | 41 | 28 | 31 | 34 | 24 | 27 | 30 | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||||
万元/亩 | 2.13 | 2.4 | 2.73 | 1.87 | 2.07 | 2.27 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.33 | 1.53 | 1.73 | |||||||||||||||
林地 | 元/m2 | 25 | 28 | 31 | 22 | 24 | 26 | 19 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 1.47 | 1.6 | 1.73 | 1.27 | 1.4 | 1.53 | ||||||||||||||||||
园地 | 元/m2 | 40 | 46 | 52 | 33 | 38 | 43 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 2.67 | 3.07 | 3.47 | 2.2 | 2.53 | 2.87 | 1.93 | 2.13 | 2.33 | ||||||||||||||||||
设施农用地 | 元/m2 | 54 | 62 | 70 | 45 | 51 | 57 | 36 | 42 | 48 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 3.6 | 4.13 | 4.67 | 3 | 3.4 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | ||||||||||||||||||
通许县各类集体农用地经营权基准地价表 | |||||||||||||||||||||||||||
土地级别 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | |||||||||||||||||||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||||||||||||||||
耕地 | 元/m2 | 22 | 27 | 32 | 18 | 21 | 24 | 15 | 17 | 19 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||
万元/亩 | 1.47 | 1.8 | 2.13 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 1.13 | 1.27 | 0.8 | 0.93 | 1.07 | |||||||||||||||
林地 | 元/m2 | 17 | 20 | 23 | 13 | 16 | 19 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 1.13 | 1.33 | 1.53 | 0.87 | 1.07 | 1.27 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
园地 | 元/m2 | 30 | 35 | 40 | 24 | 28 | 32 | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 2 | 2.33 | 2.67 | 1.6 | 1.87 | 2.13 | 1.33 | 1.53 | 1.73 | ||||||||||||||||||
设施农用地 | 元/m2 | 42 | 51 | 60 | 35 | 41 | 47 | 27 | 32 | 37 | |||||||||||||||||
万元/亩 | 2.8 | 3.4 | 4 | 2.33 | 2.73 | 3.13 | 1.8 | 2.13 | 2.47 |
以上基准地价具体内涵见技术报告。
政策解读:https://www.txzf.gov.cn/sys-nd/2685.html