通政办〔2022〕42号
通许县人民政府办公室
关于印发通许县中心城区声环境功能区
划分方案的通知
各乡、镇人民政府,咸平街道办事处,高新区管委会,县直有关单位:
现将《通许县声环境功能区划分方案》印发给你们,请认真贯彻落实。
2022年12月29日
通许县中心城区声环境功能区划分方案
为贯彻落实《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,有效管理和控制通许县中心城区的噪声污染,保护和改善城市居民正常的工作、生活和学习环境,根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)和《通许县城总体规划(2009—2030年)》,制定本方案。
一、区划范围
根据《通许县城总体规划(2009—2030年)》,通许县城区规划范围为东至大广高速,西至西环路,北至北环路,南至宏达大道—密杞铁路,面积30平方公里。同时对未涉及到的乡镇驻地和农村地区提出相应控制要求。
二、划分原则
(一)以城市规划为指导,按规划用地的主导功能、用地现状确定。应覆盖整个城市规划区面积。
(二)便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。
(三)单块的声环境功能区面积,原则上不小于0.5平方公里。
(四)严格控制4类声环境功能区范围。
三、划分依据
(一)声环境功能区类别
依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)规定,声环境功能区分为以下5类,见表1。
表1 声环境功能区类别
类别 | 适用区域 |
0类 | 康复疗养区等特别需要安静的区域。 |
1类 | 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 |
2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 |
3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
4类 | 4a | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
4b | 铁路干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
(二)噪声限值
依据《声环境质量标准》(GB3096—2008)规定,各类声环境功能区执行的环境噪声等效声级标准限值,见表2。
表2 环境噪声限值 单位:分贝
时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
0类 | 50 | 40 |
1类 | 55 | 45 |
2类 | 60 | 50 |
3类 | 65 | 55 |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
注:“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
(三)4类声环境功能区两侧距离的划定要求
4类声环境功能区指交通干线两侧一定距离内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类。距离确定方法见表3。
表3 4类功能区两侧距离的划定要求
类别 | 源强类型 | 交通干线边界外距离(m) | 相邻功能区类型 |
4a类 | 高速公路、城市快速路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段) | 50±5 | 1类区 |
35±5 | 2类区 |
20±5 | 3类区 |
4b类 | 铁路干线 | 50±5 | 1类区 |
35±5 | 2类区 |
20±5 | 3类区 |
①当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域(见上表)定为4a类声环境功能区;
②铁路和城市轨道交通(场面)场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域,划分为4a或4b类声环境功能区。
四、划分结果
(一)划分概况
此次通许县中心城区声环境功能区划分共分为4类。其中,1类声环境功能区面积为12.74平方公里,占划分总面积42.47%;2类声环境功能区面积为10.82平方公里,占划分总面积36.07%;3类声环境功能区面积为6.44平方公里,占划分总面积21.46%;4类声环境功能区包括城市主干路、次干路、铁路等两侧一定距离范围内区域及交通设施(不统计面积)。1~4类声环境功能区划分范围详见附件1和附件2。
(二)其他说明
1.3类声环境功能区中现状为学校、医院、住宅、机关、公园等噪声敏感区域,执行2类声环境功能区标准。
2.交通干线建设规划未实施前,应按照当前声环境功能区类别管理,建设规划实施后实时调整为4a类声环境功能区。
3.1类、2类、3类声环境功能区划分范围内包括4类环境功能区的,执行4类标准;划分为4b类与4a类有重叠的部分,执行4b标准。
4.各声环境功能区内的建设工地噪声执行相应的《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)。
五、实施与管理
(一)各乡镇、街道对本区域内的声环境质量负责。
(二)生态环境部门对本区域内环境噪声污染防治实施统一监督管理。
(三)自然资源和规划部门在制定城乡建设规划时,应当确定保护和改善声环境的目标和任务;在确定建设布局时,应提出相应的规划设计要求。
(四)公安、住建、交通运输、城管等部门应根据各自职责,对交通运输、社会生活噪声及施工噪声污染防治实施监督管理。禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区建设噪声污染的工业项目。
(五)本方案自印发之日起施行。
附件:1.通许县声环境功能区划分示意图
2.通许县声环境功能区划分方案附表
附件1
通许县中心城区声环境功能区划分示意图
附件2
通许县声环境功能区划分方案附表
附表一 1类声环境功能区一览表
区域编号 | 区域 名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(km2) |
I-1 | 1类区 | 居住区、文化教育、公园绿地 | 北环路—康力路—丽星路—解放路北段—北阁路—水沃路—纵五路—咸平大道—西环路闭合区域 | 2.88 |
I-2 | 1类区 | 行政办公、居住区、文化教育、公园绿地 | 北环路—经一路—咸平大道—涡河故道—洛阳路—上海路围成的闭合区域 | 2.54 |
I-3 | 1类区 | 居住区、文化教育、医疗卫生、公园绿地 | 裕丰路—上海路—洛阳路—子羽路—金邢路—行政路—富民路—水沃路—北阁路围成的闭合区域 | 3.52 |
I-4 | 1类区 | 居住区、文化教育、医疗卫生、公园绿地 | 行政路—解放南路—文卫路—人民路—密杞铁路—惠贾渠—迎宾路围成的闭合区域 | 2.76 |
I-5 | 1类区 | 居住区、学校、公园绿地等 | 拱辰路—行政路—工业大道—文卫路围成的闭合区域 | 1.04 |
附表二 2类声环境功区一览表
区域 编号 | 区域 名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(km2) |
Ⅱ-1 | 2类区 | 商业、居住、学校、仓储等 | 北环路—迎宾路—民生路—咸平大道—丽星路—西环路所围闭合区域 | 1.12 |
Ⅱ-2 | 2类区 | 工业物流仓储等 | 北环路—上海路—裕丰路—解放路北段—丽星路—康力路所围闭合区域 | 0.64 |
Ⅱ-3 | 2类区 | 空地及分散村庄 | 北环路—大广高速—咸平大道—经一路所围闭合区域 | 2.10 |
Ⅱ-4 | 2类区 | 商业、居住、学校、公园绿地、空地等 | 西环路—宏达大道—迎宾路—行政路—富民路—水沃路—纵五路所围闭合区域 | 2.89 |
Ⅱ-5 | 2类区 | 商业、居住、学校、公园绿地等 | 行政路—拱辰路—文卫路—密杞铁路—人民路—解放路南段所围闭合区域 | 1.72 |
Ⅱ-6 | 2类区 | 空地及分散村庄 | 密杞铁路—大广高速—宏达大道所围闭合区域 | 2.35 |
附表三 3类声环境功区一览表
区域 编号 | 区域 名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(km2) |
Ⅲ-1 | 3类区 | 物流仓储、工业园工业孵化园、创业园、产业园等 | 咸平大道—大广高速—密杞铁路—文卫路—工业大道—行政路—金邢路—洛阳路—涡河故道所围闭合区域 | 6.44 |
附表四 4a类道路交通干线明细表
等级 | 序号 | 道路名称 | 长度(千米) | 起止点 | 相邻功能区 | 走向 | 4a类功能区 距离m |
|
主 干 路 | 1 | 裕丰路 | 4.453 | 西环路—迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
迎宾路—民生路 | 1、2类 | 北侧50、南侧35 |
民生路—康力路 | 1类 | 两侧50 |
康力路—解放路北段 | 2类 | 两侧35 |
解放路北段—上海路 | 1、2类 | 北侧35、南侧50 |
上海路—经一路 | 1类 | 两侧50 |
经一路—大广高速 | 2类 | 两侧35 |
2 | 咸平大道 | 7.537 | 西环路—纵五路 | 1、2类 | 东西向 | 北侧50、南侧35 |
纵五路—迎宾路 | 1类 | 两侧50 |
迎宾路—民生路 | 1、2类 | 北侧35、南侧50 |
民生路—涡河故道 | 1类 | 两侧50 |
涡河故道—经一路 | 1、3类 | 北侧50、南侧20 |
经一路—大广高速 | 2、3类 | 北侧35、南侧20 |
3 | 商业路 | 7.632 | 西环路—富民路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
富民路—金邢路 | 1类 | 两侧50 |
|
|
| 金邢路—子羽路 | 1、3类 |
| 北侧50、南侧20 |
子羽路—大广高速 | 3类 | 两侧20 |
4 | 文卫路 | 5.745 | 西环路—迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
迎宾路—解放路南段 | 1类 | 两侧50 |
解放路南段—人民路 | 1、2类 | 北侧35、南侧50 |
人民路—拱辰路 | 2类 | 两侧35 |
拱辰路—工业大道 | 1、2类 | 北侧50、南侧35 |
5 | 宏达大道 | 10.047 | 西环路—迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
迎宾路—人民路 | 1类 | 两侧50 |
人民路—工业大道 | 2类 | 两侧35 |
工业大道—密杞铁路 | 2、3类 | 北侧20、南侧35 |
密杞铁路—大广高速 | 2类 | 北侧35 |
6 | 迎宾路 | 4.546 | 北环路—裕丰路 | 1、2类 | 南北向 | 西侧30、东侧50 |
裕丰路—丽星路 | 2类 | 两侧35 |
丽星路—咸平大道 | 1、2类 | 西侧50、东侧35 |
咸平大道—水沃路 | 1类 | 两侧50 |
水沃路—行政路 | 2类 | 两侧35 |
行政路—宏达大道 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
7 | 富民路 | 5.025 | 北环路—水沃路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
水沃路—行政路 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
行政路—周口路 | 1类 | 两侧50 |
8 | 解放路 北段 | 5.184 | 北环路—裕丰路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
裕丰路—丽星路 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
丽星路—行政路 | 1类 | 两侧50 |
9 | 上海路 | 5.200 | 北环路—裕丰路 | 1、2类 | 南北向 | 东侧35、西侧50 |
裕丰路—行政路 | 1类 | 两侧50 |
行政路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
10 | 工业大道 | 4.810 | 咸平大道—洛阳路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
洛阳路—行政路 | 3类 | 两侧20 |
行政路—宏达大道 | 1、3类 | 西侧50、东侧20 |
11 | 经四路 | 5.907 | 北环路—咸平大道 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
咸平大道—密杞铁路 | 3类 | 两侧20 |
密杞铁路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
高 速 公 路 | 12 | 大广高速 | 6.134 | 北环路—咸平大道 | 2类 | 南北向 | 西侧35 |
咸平大道—密杞铁路 | 3类 | 两侧20 |
密杞铁路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
次 干 路 | 13 | 北环路 | 4.317 | 西环路—迎宾路 | 2类 | 东西向 | 南侧35 |
迎宾路—康力路 | 1类 | 南侧50 |
|
|
| 康力路—上海路 | 2类 |
| 南侧35 |
上海路—经一路 | 1类 | 南侧50 |
经一路—大广高速 | 2类 | 南侧35 |
14 | 丽星路 | 4.521 | 西环路—迎宾路 | 1、2类 | 东西向 | 北侧35、南侧50 |
迎宾路—民生路 | 2类 | 两侧35 |
民生路—康力路 | 1类 | 两侧50 |
康力路—解放路北段 | 1、2类 | 北侧35、南侧50 |
解放路北段—经一路 | 1类 | 两侧50 |
经一路—大广高速 | 2类 | 两侧35 |
15 | 水沃路 | 3.293 | 西环路—纵五路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
纵五路—富民路 | 1、2类 | 北侧50、南侧35 |
富民路—北阁路 | 1类 | 两侧50 |
16 | 水利路 | 3.17 | 西环路—富民路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
富民路—北阁路 | 1类 | 两侧50 |
17 | 洛阳路 | 1.273 | 上海路—子羽路 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
子羽路—滨河东路 | 1、2类 | 北侧50、南侧35 |
18 | 纬一路 | 1.910 | 滨河东路—经四路 | 3类 | 东西向 | 两侧20 |
19 | 纬二路 | 1.910 | 滨河东路—经四路 | 3类 | 东西向 | 两侧20 |
20 | 行政路 | 6.945 | 西环路—迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
迎宾路—富民路 | 1、2类 | 北侧35、南侧50 |
富民路路—解放路北段 | 1类 | 两侧50 |
解放路北段—拱辰路 | 1、2类 | 北侧50、南侧35 |
拱辰路—金邢路 | 1类 | 两侧50 |
金邢路—工业大道 | 1、3类 | 北侧20、南侧50 |
工业大道—大广高速 | 3类 | 两侧20 |
21 | 周口路 | 1.173 | 纵三路—文卫路 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
22 | 横二路 | 3.083 | 金邢路—工业大道 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
工业大道—滨河西路 | 3类 | 两侧20 |
23 | 横六路 | 1.145 | 宏达大道—密杞铁路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
密杞铁路—滨河西路 | 3类 | 两侧20 |
24 | 西环路 | 4.818 | 北环路—丽星路 | 2类 | 南北向 | 东侧35 |
丽星路—咸平大道 | 1类 | 东侧50 |
咸平大道—宏达大道 | 2类 | 东侧35 |
25 | 纵五路 | 4.924 | 北环路—丽星路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
丽星路—咸平大道 | 1类 | 两侧50 |
咸平大道—水沃路 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
水沃路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
26 | 平安路 | 3.459 | 北环路—裕丰路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
裕丰路—咸平大道 | 2类 | 两侧35 |
咸平大道—水沃路 | 1类 | 两侧50 |
水沃路—行政路 | 2类 | 两侧35 |
27 | 民生路 | 4.258 | 北环路—裕丰路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
裕丰路—咸平大道 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
咸平大道—水沃路 | 1类 | 两侧50 |
水沃路——行政路 | 2类 | 两侧35 |
28 | 纵四路 | 0.301 | 文卫路—宏达大道 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
29 | 纵三路 | 0.301 | 文卫路—宏达大道 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
30 | 康力路 | 5.487 | 北环路—丽星路 | 1、2类 | 南北向 | 西侧50、东侧35 |
丽星路—宏达大道 | 1类 | 两侧50 |
31 | 解放路南段 | 1.591 | 行政路—文卫路 | 1、2类 | 南北向 | 东侧50、西侧35 |
文卫路—宏达大道 | 1类 | 两侧50 |
32 | 北阁路 | 4.612 | 北环路—裕丰路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
裕丰路—行政路 | 1类 | 两侧50 |
行政路—文卫路 | 2类 | 两侧35 |
文卫路—宏达大道 | 1类 | 两侧50 |
33 | 人民路 | 3.296 | 解放路北段—行政路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
行政路—文卫路 | 2类 | 两侧35 |
文卫路—宏达大道 | 1、2类 | 西侧50、东侧35 |
34 | 拱辰路 | 5.206 | 北环路—行政路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
行政路—文卫路 | 1、2类 | 西侧35、东侧50 |
文卫路—密杞铁路 | 2类 | 两侧35 |
35 | 金邢路 | 2.725 | 丽星路—商业路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
商业路—行政路 | 1、3类 | 西侧50、东侧20 |
行政路—文卫路 | 1类 | 两侧50 |
36 | 祥云路 | 2.260 | 滨河西路—密杞铁路 | 3类 | 南北向 | 两侧50 |
密杞铁路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
37 | 纵二路 | 1.436 | 滨河西路—密杞铁路 | 3类 | 南北向 | 两侧50 |
密杞铁路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
38 | 滨河西路 | 10.141 | 北环路—洛阳路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
洛阳路—密杞铁路 | 3类 | 两侧20 |
密杞铁路—宏达大道 | 2类 | 两侧35 |
39 | 滨河东路 | 4.221 | 北环路—咸平大道 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
咸平大道—幸福路 | 3类 | 两侧20 |
40 | 经一路 | 0.407 | 北环路—咸平大道 | 1、2类 | 南北向 | 西侧50、东侧35 |
咸平大道—纬一路 | 3类 | 两侧20 |
41 | 经二路 | 1.226 | 北环路—咸平大道 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
咸平大道—商业路 | 3类 | 两侧20 |
42 | 经三路 | 1.784 | 北环路—咸平大道 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
咸平大道—行政路 | 3类 | 两侧20 |
附表五 4b类交通干线一览表
序号 | 铁路名称 | 类型 | 区间长度(km) | 区间 | 相邻功能区 | 4b类功能区距离m |
1 | 密杞铁路 | 铁路 | 5.3 | 惠贾渠—人民路 | 1类 | 北侧50 |
人民路—文卫路 | 2类 | 北侧35 |
文卫路—大广高速 | 2、3类 | 北侧20、南侧35 |
通许县人民政府办公室 2022年12月29日印发